指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 34484 | 31406 | 3078 | 9.8 |
2.16202_16207 | 16433_16437 | 1443.79 | 1228.27 | 215.52 | 17.5 |
3.16755_16761 | 万吨 | 32688 | 33266 | -577 | -1.7 |
4.17365_17371 | 17625_17629 | 2664.89 | 2816.80 | -151.91 | -5.4 |
5.17953_17959 | 17625_17629 | 4108.68 | 4045.07 | 63.61 | 1.6 |
18435_18447 | 18757_18759 | 439 | |||
18880_18892 19086_19095 |