指标 | 14379_14383 | 完成 | 14739_14743 14795_14797 |
14726_14731 14947_14949 |
14860_14867% |
15173_15179 | |||||
1.15608_15613 | 万人 | 316766 | 280484 | 36282 | 12.9 |
2.16213_16218 | 16444_16448 | 12538.71 | 11535.76 | 1002.95 | 8.7 |
3.16772_16778 | 万吨 | 292746 | 289775 | 2971 | 1.0 |
4.17383_17389 | 17643_17647 | 23699.77 | 24136.42 | -436.65 | -1.8 |
5.17981_17987 | 17643_17647 | 36238.47 | 35672.18 | 566.29 | 1.6 |
18469_18481 | 18791_18793 | 5612 | |||
18916_18928 19122_19131 |