Citadel 认为投资者在金融市场中发挥着重要且有益的作用,参与基础研究并提高价格发现和市场效率。 Citadel 支持对投资顾问进行深思熟虑的监管,承认主动型基金经理在识别低估和高估资产方面发挥的关键作用。相比之下,损害主动型管理者实施投资理念的能力的政策将导致价格偏离其基本价值和资本配置不当,从而损害所有投资者和更广泛的经济。
2023 年 10 月 10 日
2023 年 8 月 11 日
2022 年 6 月 7 日
2022 年 5 月 3 日
2022 年 4 月 21 日
2022 年 4 月 4 日
Citadel 支持美国国债市场监管框架现代化的努力,包括引入实时公开报告、多边交易场所注册、非歧视性地进入交易场所以及扩大回购清算。与我们对更加公平和高效的市场的长期承诺相一致,我们相信这些变化将提高美国国债市场的透明度和弹性,并为国债市场参与者在交易场所和交易对手之间提供更多选择。
2024 年 10 月 21 日
2023 年 11 月 30 日
2022 年 12 月 27 日
2022 年 9 月 23 日
2022 年 8 月 31 日
2022 年 7 月 21 日
2019 年 3 月 30 日
2018 年 9 月 10 日
2018 年 7 月 5 日
2016 年 8 月 15 日
2016 年 4 月 22 日
2015 年 11 月 20 日
Citadel 是 G-20 场外衍生品市场改革的坚定支持者,包括中央清算和交易要求。这些改革已经开始,并将继续减少相互关联性和系统性风险,提高交易前和交易后的透明度,并培育开放、公平、竞争的竞争环境。
2022 年 10 月 10 日
2022 年 10 月 7 日
2022 年 9 月 30 日
2022 年 6 月 30 日
2022 年 6 月 10 日
2019 年 3 月 15 日
2018 年 11 月 6 日
2018 年 9 月 7 日
2018 年 9 月 5 日
2018 年 4 月 27 日
2018 年 4 月 23 日
2018 年 3 月 23 日
2018 年 3 月 14 日
2018 年 2 月 7 日
2017 年 9 月 30 日
2017 年 8 月 31 日
2017 年 8 月 21 日
2017 年 7 月 31 日
2017 年 7 月 18 日
2016 年 12 月 19 日
2016 年 11 月 21 日
2016 年 9 月 2 日
2016 年 7 月 25 日
2016 年 7 月 18 日
2016 年 3 月 23 日
2016 年 3 月 8 日
2016 年 3 月 7 日
2016 年 2 月 2 日
2015 年 7 月 15 日
2015 年 7 月 13 日
2015 年 6 月 18 日
2015 年 3 月 2 日
2013 年 12 月 6 日
2013 年 11 月 29 日
2013 年 9 月 12 日
2013 年 8 月 21 日
2013 年 7 月 22 日
2013 年 2 月 6 日
2012 年 9 月 6 日
2012 年 8 月 13 日
2012 年 8 月 5 日
2011 年 12 月 22 日
2011 年 11 月 4 日
2011 年 9 月 30 日
2011 年 6 月 3 日
Citadel 相信在广泛的主题中深思熟虑、数据驱动的决策。
2024 年 2 月 15 日
2023 年 1 月 31 日
2016 年 3 月 16 日
2014 年 8 月 4 日
2014 年 7 月 7 日
2014 年 2 月 10 日
2013 年 12 月 13 日
Citadel 支持《外汇全球准则》促进稳健、公平、流动、开放和适当透明的外汇市场的目标,并认为实现这些目标需要过渡到完全固定定价并消除“最后观望”做法。
2017 年 9 月 21 日